HP SD Pro 2 44-in Scanner Sheet-fed scanner 1200
- Brand:
- HP
- Part number:
- 5EK01A#B19
- EAN:
- 0196786156434
- New
- Available in 24/48 h
Shipping: €8.99 to Spain and the rest of the EU, free from €250 incl. VAT. Delivery in 24 h to 1 week depending on availability and address.
Manufacturer: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, Estados Unidos · reg@hp.com
EU responsible person: HP - contacto regulatorio UE: HP REG 23010, 08028 Barcelona, España - reg@hp.com
Description
Mejora la producción con escaneados en color precisos: líneas definidas y un gran nivel de detalle, a alta velocidad. Potencia los flujos de trabajo de producción con la calidad y velocidad extremas del escáner HP SD Pro 2 de 44 pulgadas. Produce escaneados con líneas definidas y el máximo detalle, gracias a la tecnología CIS. Las características mejoradas introducen eficiencias en los flujos de trabajo que aceleran la colaboración y los resultados.
Escáner HP SD Pro 2 de 44 pulgadas
- Tecnología de escaneo CIS
- 1200 ppp
- Papel no abrasivo, sepia, planos, plástico, película, laminado plástico, tablero de espuma, cartón, periódico (no admite contrachapados, placas de piedra, placas metálicas o superficies abrasivas, sucias, rugosas, con bordes afilados, con tornillos metálicos, superficies quemadas o transparencias)
- 47 W (escaneado), 32 W (listo), 1,8 W (suspensión)
- Archivo, correo electrónico, USB, HDD, carpeta de red, FTP, impresión
Specifications
| Exploración | |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 1118 x 75760 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Escaneado de película | No |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Color del producto | Negro |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | CIS |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 0 páginas |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB, FTP, Imprimir, Archivo, PC |
| Memoria interna | 8192 MB |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 47 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 32 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,8 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1530 mm |
| Profundidad | 930 mm |
| Altura | 1660 mm |
| Peso | 60 kg |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 1500 mm |
| Profundidad del paquete | 680 mm |
| Altura del paquete | 710 mm |
| Peso del paquete | 85 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB, LAN (RJ-45), Corriente alterna |
| Contenido del paquete | HP SD Pro 2 44-in Scanner, stand, touchscreen (panel PC), quick reference guide, media guides, setup poster, maintenance sheet, copy/scan software, documentation software, Ethernet cable, USB cable, power cords |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Otras características | |
| Compatibilidad | Impresoras HP DesignJet de la serie T600; Impresoras HP DesignJet de la serie T790; Impresora HP DesignJet T795; Impresoras HP DesignJet de la serie T920; Impresoras HP DesignJet de la serie T930; Impresora HP DesignJet T940; Impresora HP DesignJet T1300 PostScript; Impresoras HP DesignJet de la serie T1500; Impresoras HP DesignJet de la serie T1530; Impresora HP DesignJet T1600; Impresoras HP DesignJet de la serie T1700; Impresoras multifunción HP DesignJet de la serie T2500; Impresoras multifunción HP DesignJet de la serie T2530; Impresoras multifunción HP DesignJet de la serie T2600; Impresora multifunción de producción HP DesignJet T3500; Impresora multifunción HP DesignJet XL 3600; Impresoras HP PageWide XL 39x0, 4x00, 5x00, 6x00, 8x00; Impresoras HP DesignJet de la serie Z6/Z9+ PostScript; Impresoras HP DesignJet de la serie Z6/Z9+ Pro; Impresora fotográfica HP DesignJet Z5200; Impresora HP DesignJet Z5400 PostScript; Impresora HP DesignJet Z5600 PostScript; Impresora de producción HP DesignJet Z6610; Impresoras de producción HP DesignJet de la serie Z6810 |
| Formatos compatibles | Non-abrasive paper, sepia, blueprints, plastic, plastic laminate, foam board, cardboard, newspaper (no plywood, stone plates, metal plates or abrasive, dirty, rough, sharp edged, metal clamped, or burned surfaces or transparencies) |
| Formatos de imagen soportados | DWF, JPEG, TIFF |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Certificación | Compliance for Class A ITE products: EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Canada (ICES), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (MSIP), Russia (EAC) |
| Datos logísticos | |
| País de origen | China, Singapur |