Skip to product information
Iiyama T5562AS-B1 - 55" Class diagonal LCD display
- Brand:
- iiyama
- Part number:
- T5562AS-B1
- EAN:
- 4948570120475
- New
- Available in 1 week
Shipping: €8.99 to Spain and the rest of the EU, free from €250 incl. VAT. Delivery in 24 h to 1 week depending on availability and address.
€2.039,99
€1.685,94 excl. VAT
· VAT 21 % included in the price
Manufacturer: Iiyama Benelux B.V., Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Países Bajos · iiyama.com
Description
55" Clase diagonal (54.6" visible) pantalla LCD con retroiluminación LED - señalización digital interactiva - con pantalla táctil (multitáctil) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - negro, acabado mate
Specifications
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 138,7 cm (54.6") |
| Tecnología de visualización | VA |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Mutitacto | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,315 x 0,315 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Diagonal de pantalla | 138 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 135 kHz |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232C | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Panel plano interactivo |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Universal |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Idiomas OSD | Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Japonés, Polaco, Ruso |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 150 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna | 2 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G51 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1264 mm |
| Profundidad | 65 mm |
| Altura | 734 mm |
| Peso | 23,4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1410 mm |
| Profundidad del paquete | 203 mm |
| Altura del paquete | 891 mm |
| Peso del paquete | 29,8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232, USB |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
| Altura neta del palé | 13 cm |
| Profundidad neta del palé | 104 cm |
| Anchura neta del palé | 142 cm |
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, WEEE |