Skip to product information
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU monitor 27" 5K Thunderbolt 4 LS27C902PAUXEN
- Brand:
- Samsung
- Part number:
- LS27C902PAUXEN
- EAN:
- 8806095006413
- Model:
- S90PC
- New
- Available in 1 week
Shipping: €8.99 to Spain and the rest of the EU, free from €250 incl. VAT. Delivery in 24 h to 1 week depending on availability and address.
€1.008,99
€833,88 excl. VAT
· VAT 21 % included in the price
Manufacturer: Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Corea del Sur · www.samsung.com
EU responsible person: Samsung Electronics Iberia, S.A.U. (NIF A-59308114), Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de Barajas 32, 28108 Alcobendas (Madrid), España - https://www.samsung.com/es/support/contact/
Description
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - monitor LED - inteligente - 27" - 5120 x 2880 5K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 - altavoces - plata, plateado metálico
Specifications
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 Pixeles |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | No |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 600 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Prestaciones de juego | Super Ultrawide GameView |
| Características inteligentes | Sonido de pantalla a móvil |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Plata |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| HDMI | No |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet | No |
| Operado remotamente | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -92 - 92° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26,1 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 68 kWh |
| Consumo energético | 26,1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 182 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 135,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 530,7 mm |
| Peso (con soporte) | 7,4 kg |
| Ancho (sin base) | 611,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 27,1 mm |
| Altura (sin base) | 364,1 mm |
| Peso (sin base) | 4,7 kg |
| Empaquetado | |
| Tipo de soporte | Soporte HAS |
| Ancho del paquete | 820 mm |
| Profundidad del paquete | 133 mm |
| Altura del paquete | 423 mm |
| Peso del paquete | 10,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Thunderbolt |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Incluye cambiador de género para conector pogo | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Cámara fotográfica incluida | Si |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Otras características | |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| TV Plus | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Compatibilidad con Office 365 | Si |
| Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
| Tap view | Si |
| Asistente virtual | Amazon Alexa |
| Interacción de voz de campo lejano | Si |
| Función Multi View | Si |
| AirPlay | Si |
| Formato de señal digital | No compatible |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Tamaño de la imagen | Si |
| Pantalla inalámbrica | Si |
| Imagen adaptable | Si |
| Calibración inteligente | Si |
| Mercados de NFT | Nifty Gateway |
| Workspace | Si |
| Punto de mira virtual | Si |
| Auto source switch+ | Si |
| Certificados de conformidad | cTUVus |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | Corriente alterna |
| Certificación | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
Models in the S90PC
Loading…
Accessories for S90PC
Loading…