Passer aux informations sur le produit
ASUS TUF Gaming VG34VQ3B, Moniteur LED, gaming, incurvé, 34" (90LM0AA0-B01170)
- Marque:
- Asus
- Réf. fabricant:
- 90LM0AA0-B01170
- EAN:
- 4711387530092
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
€185,99
€153,71 HT
· TVA 21 % incluse dans le prix
Fabricant: ASUSTeK Computer Inc., 15, Li-Te Rd., Beitou, Taipei 112, Taiwán · www.asus.com
Responsable dans l'UE: ASUS Computer GmbH, Harkortstraße 21-23, 40880 Ratingen, Alemania
Description
ASUS TUF Gaming VG34VQ3B - Monitor LED - gaming - curvado - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz - VA - 400 cd/m² - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - altavoces - negro
Caractéristiques techniques
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 79,2 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 290 - 290 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 90% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 73 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 213 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 448 mm |
| Peso (con soporte) | 7,6 kg |
| Ancho (sin base) | 809 mm |
| Profundidad (sin base) | 107 mm |
| Altura (sin base) | 366 mm |
| Peso (sin base) | 6,4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 940 mm |
| Profundidad del paquete | 198 mm |
| Altura del paquete | 466 mm |
| Peso del paquete | 10,8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Otras características | |
| Control de sombras | Si |
| Certificación | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium |
| Detalles técnicos | |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |