Passer aux informations sur le produit
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4442 AMD Ryzen™ 5 15.6" LPDDR5-SDRAM
- Marque:
- Asus
- Réf. fabricant:
- 90NB0ZR1-M07DK0
- Clavier:
- Espagnol
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
€533,99
€441,31 HT
· TVA 21 % incluse dans le prix
Fabricant: ASUSTeK Computer Inc., 15, Li-Te Rd., Beitou, Taipei 112, Taiwán · www.asus.com
Responsable dans l'UE: ASUS Computer GmbH, Harkortstraße 21-23, 40880 Ratingen, Alemania
Description
Soyez productif où que vous alliez
AMD Ryzen 5 40 (2,8 GHz), 8 Go LPDDR5-SDRAM, 512 Go SSD, 39,6 cm (15,6") Full HD 1920 x 1080 IPS-Level, AMD Radeon 610M, WLAN, Webcam, Sans OS
- Écran 15,6" Full HD 1920 x 1080 pixels IPS-Level 250 nits
- Processeur AMD Ryzen 5 40 (4C/QuadCore 2,8 / 4,3 GHz)
- Mémoire vive 8 Go LPDDR5 intégrée
- Stockage SSD M.2 NVMe PCIe 512 Go
- Carte graphique intégrée AMD Radeon 610M
- Sans système d'exploitation
Caractéristiques techniques
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Cool Silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau de la face arrière de l'écran | Plastique |
| Positionnement sur le marché | Maison |
| Année d'introduction | 2025 |
| Exposition | |
| Diagonale de l'écran | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 Pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type d'écran | IPS-Level |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45 % |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération du processeur | AMD Ryzen 10 Series |
| Modèle de processeur | 40 |
| Nombre de cœurs de processeur | 4 |
| Nombre de threads | 8 |
| Fréquence Turbo du processeur | 4,3 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Type de cache processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 4 Mo |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Socket de processeur | FT6 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Format de mémoire | Intégrée |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Supports de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Unité de stockage | SSD |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Interfaces du SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme du SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphiques | |
| Modèle de carte graphique dédiée | Non disponible |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| Fabricant du GPU intégré | AMD |
| Adaptateur graphique dédié | Non |
| Famille de GPU intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle de GPU intégré | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 Pixels |
| Type de caméra HD avant | HD |
| Caméra avec confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
| Connexion | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces | |
| Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo port casque / micro | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Touchpad |
| Pavé numérique | Oui |
| Disposition du clavier | QWERTY |
| Langue du clavier | Espagnol |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Gestion d'énergie | |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| USB Power Delivery | Oui |
| Sécurité | |
| Module de plateforme sécurisée (TPM) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection par mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Approbations réglementaires | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 360,3 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,63 kg |
| Emballage | |
| Largeur du colis | 481 mm |
| Profondeur du colis | 65 mm |
| Hauteur du colis | 288 mm |
| Poids du colis | 4,29 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur inclus | Non |