Passer aux informations sur le produit
ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL194W Intel Core Ultra 9 285H Hybride – clavier allemand
- Marque:
- Asus
- Réf. fabricant:
- 90NB14X1-M00A60
- Clavier:
- Allemand (QWERTZ)
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
€2.463,99
€2.036,36 HT
· TVA 21 % incluse dans le prix
Fabricant: ASUSTeK Computer Inc., 15, Li-Te Rd., Beitou, Taipei 112, Taiwán · www.asus.com
Responsable dans l'UE: ASUS Computer GmbH, Harkortstraße 21-23, 40880 Ratingen, Alemania
Description
- Hybride (2-en-1) convertible (détachable) Gris
- Intel Core Ultra 9 285H Nombre de cœurs de processeur : 16
- Écran tactile 35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 pixels OLED Brillant 16:10
- 32 Go LPDDR5x-SDRAM
- 1 To SSD
- Intel Arc 140T
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- Lithium-Ion 75 Wh 65 W
- Windows 11 Home 64 bits
Caractéristiques techniques
| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Inkwell Gray |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Convertible (détachable) |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Magnésium |
| Positionnement sur le marché | Domestique |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Diagonale d'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WUXGA |
| Type d'écran | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 1,07 milliard de couleurs |
| Format d'image natif | 16:10 |
| Surface de l'écran | Brillant |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (HDR) | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste (typique) | 1000000:1 |
| Plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeur | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 285H |
| Nombre de cœurs de processeur | 16 |
| Nombre de threads | 16 |
| Fréquence Turbo du processeur | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs d'efficacité | 8 |
| Cœurs d'efficacité basse consommation | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des cœurs de performance | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des cœurs d'efficacité | 4,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des cœurs d'efficacité basse consommation | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs de performance | 2,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs d'efficacité | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs d'efficacité basse consommation | 1000 MHz |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance Turbo maximale | 115 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| PC Copilot+ | Non |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge de la diffusion | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Environnements logiciels d'IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 99 TOPs |
| Performance du NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance maximale du GPU | 77 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Unité de stockage | SSD |
| Capacité totale des SSD | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 1 To |
| Interfaces du SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Format du SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Type de lecteur optique | Non |
| Graphiques | |
| Modèle d'adaptateur graphique discret | Non disponible |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur graphique discret | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc 140T |
| Prise en charge 4K de l'adaptateur graphique intégré | Oui |
| Prise en charge 8K de l'adaptateur graphique intégré | Oui |
| Compatibilité OpenGL de l'adaptateur graphique | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo | |
| Caméra avant | Oui |
| Type de caméra avant HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Connectivité | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.4 |
| Ports et interfaces | |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Prise combinée casque/microphone | Oui |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Touchpad |
| Pavé numérique | Non |
| Disposition du clavier | QWERTZ |
| Langue du clavier | Allemand |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
| Gestion de l'énergie | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| Alimentation USB | Oui |
| Sécurité | |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Module de plateforme sécurisée (TPM) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Certifications | |
| Certification | Norme de qualité militaire US MIL-STD 810H |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 313,5 mm |
| Profondeur | 217,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,46 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Poids | 1,65 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur inclus | Non |