ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ222 15,6" DDR5-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Marque:
- Asus
- Réf. fabricant:
- 90NB17I2-M012K0
- EAN:
- 4711636648400
- Clavier:
- Espagnol
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
Fabricant: ASUSTeK Computer Inc., 15, Li-Te Rd., Beitou, Taipei 112, Taiwán · www.asus.com
Responsable dans l'UE: ASUS Computer GmbH, Harkortstraße 21-23, 40880 Ratingen, Alemania
Description
Faites de chaque jour votre journée
Transformez les tâches quotidiennes en quelque chose de spécial avec le Vivobook 15, votre outil essentiel pour accomplir vos tâches plus facilement et partout. De plus, il est très facile à utiliser, avec sa charnière à plat à 180° et son cache physique pour webcam. ASUS Antimicrobial Guard Plus protège les surfaces que vous touchez fréquemment contre les bactéries nocives, afin de protéger votre santé.
Profitez davantage de vos journées avec le Vivobook 15 !
Intel Core 7 350 (6MB Cache), 8GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080, Intel Graphics, WLAN, Webcam, Sans OS
- Écran 15.6" Full HD 1920 x 1080 pixels 250 nits
- Processeur Intel Core 7 350 (6C/HexaCore 4.8GHz, 6MB)
- Mémoire vive 8GB SO-DIMM DDR5
- Stockage 512GB SSD M.2 NVMe PCIe
- Carte graphique intégrée Intel Graphics
- Sans système d'exploitation
Caractéristiques techniques
| Conception | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Cool Silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau de la face arrière de l'écran | Plastique |
| Positionnement sur le marché | Maison |
| Année d'introduction | 2026 |
| Reconditionné certifié | Non |
| Exposition | |
| Diagonale de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 Pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Écran anti-reflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd / m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Génération de processeur | Intel Core (Series 3) |
| Modèle de processeur | 350 |
| Nombre de cœurs de processeur | 6 |
| Nombre de threads de processeur | 6 |
| Fréquence Turbo du processeur | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs d'efficacité à basse consommation | 4 |
| Fréquence Turbo maximale du cœur de performance | 4,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale du cœur d'efficacité basse consommation | 3,6 GHz |
| Fréquence de base du cœur de performance | 1,5 GHz |
| Fréquence de base du cœur d'efficacité basse consommation | 1400 MHz |
| Cache du processeur | 6 MB |
| Type de cache du processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance Turbo maximale | 35 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
| Support de dispersion | Oui |
| Support des effets Windows Studio | Oui |
| Support des types de données IA sur le cœur NPU | Int8 |
| Environnements de travail logiciels d'IA compatibles avec le cœur NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Performance du cœur NPU jusqu'à | 17 TOPs |
| Performance GPU maximale | 21 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 GB |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Format de facteur de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements de mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 GB |
| Supports de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 GB |
| Unité de stockage | SSD |
| Capacité totale des SSD | 512 GB |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| SSD, capacité | 512 GB |
| Interfaces SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Format du SSD | M.2 |
| Type de lecteur optique | Non |
| Graphiques | |
| Modèle d'adaptateur graphique discret | Non disponible |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| Fabricant de GPU (unité de traitement graphique) intégrée | Intel |
| Adaptateur graphique discret | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo | |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale | 1280 x 720 Pixels |
| Type de caméra HD frontale | HD |
| Caméra avec paramètres de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | Cache de protection |
| Connexion | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type C | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo port sortie casque / micro | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Touchpad |
| Pavé numérique | Oui |
| Disposition du clavier | QWERTY |
| Langue du clavier | Espagnol |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Batterie | |
| Technologie de batterie | Lithium-ion |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Gestion de l'énergie | |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 48 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,4 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB type C | Oui |
| Alimentation USB | Oui |
| Sécurité | |
| Module de plateforme de confiance (TPM) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection par mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Approbations réglementaires | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Certification | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,7 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,7 kg |
| Emballage | |
| Largeur de l'emballage | 481 mm |
| Profondeur de l'emballage | 65 mm |
| Hauteur de l'emballage | 288 mm |
| Poids de l'emballage | 5,05 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur inclus | Non |