ASUS ExpertBook B1 B1403CVA-S69070 14" DDR5-SDRAM Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Marque:
- Asus
- Réf. fabricant:
- 90NX0812-M0B120
- Modèle:
- B1
- Clavier:
- Espagnol
- Neuf
- Disponible sous 1 semaine
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
Fabricant: ASUSTeK Computer Inc., 15, Li-Te Rd., Beitou, Taipei 112, Taiwán · www.asus.com
Responsable dans l'UE: ASUS Computer GmbH, Harkortstraße 21-23, 40880 Ratingen, Alemania
Description
Elevado, sin esfuerzo y seguro
ASUS ExpertBook B1 ofrece amplias opciones de personalización para potenciar tu negocio. Diseñado pensando en la productividad, cuenta con capacidades de IA como AI ExpertMeet, Copilot en Windows y la tecnología de cancelación de ruido de IA que le permite dar lo mejor de sí. Equipado con el último procesador Intel® Core™ 7 y ofreciendo una durabilidad de grado militar1, está diseñado para manejar diversas tareas sin problemas. Incluye un conjunto completo de puertos de E/S, conexión rápida hasta Wi-Fi 6E y funciones de seguridad avanzadas. Ligero, con batería de larga duración y efectos visuales y de audio impresionantes, proporciona flexibilidad dondequiera que trabaje. ASUS ExpertBook B1 optimiza tu flujo de trabajo para mantenerte productivo.
Intel Core 5 120U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") Full HD 1920 x 1080, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, No OS
- Pantalla de 14" Full HD 1920 x 1080 pixeles 300 nits
- Procesador Intel Core 5 120U (10C/DecaCore 5GHz, 12MB)
- Memoria RAM de 16GB SO-DIMM DDR5
- Almacenamiento de 512GB SSD M.2 NVMe PCIe
- Tarjeta gráfica integrada Intel Graphics
- Sin Sistema Operativo
Caractéristiques techniques
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Misty Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material parte trasera de la pantalla | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Año de introducción | 2025 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 120U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dirac |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario, Unidad de disco duro |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 324,5 mm |
| Profundidad | 214,4 mm |
| Altura | 19,7 mm |
| Peso | 1,41 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 410 mm |
| Profundidad del paquete | 75 mm |
| Altura del paquete | 284 mm |
| Peso del paquete | 3,49 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
Modèles de la série B1
Chargement…
Accessoires pour B1
Chargement…