Passer aux informations sur le produit
PC Asus V700 Mini Tower Vm701mg-0r7445033w Amd Ryzen Ai 7 445
- Marque:
- Asus
- Réf. fabricant:
- 90PF06D1-M00310
- Neuf
- Disponible sous 1 semaine
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
€1.143,99
€945,45 HT
· TVA 21 % incluse dans le prix
Fabricant: ASUSTeK Computer Inc., 15, Li-Te Rd., Beitou, Taipei 112, Taiwán · www.asus.com
Responsable dans l'UE: ASUS Computer GmbH, Harkortstraße 21-23, 40880 Ratingen, Alemania
Description
- Everyday PC Negro, Madera 180 W
- AMD Ryzen AI 7 445 2 GHz Número de núcleos de procesador: 6
- 16 GB DDR5-SDRAM
- 512 GB SSD
- AMD Radeon 840M
- Ethernet 1000 Mbit/s Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.4
- Windows 11 Home 64 bits
Caractéristiques techniques
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Modelo del procesador | 445 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Caché L2 | 6 MB |
| De caché L3 | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 59 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 840M |
| Compatibilidad con 8K de adaptador de gráficos integrado | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Desempeño | |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Usuario |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ranuras de expansión | |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Mini Tower |
| Nombre del color | Black, Dark Wood |
| Volumen | 15 L |
| Color del producto | Negro, Madera |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Exhibición | |
| Pantalla incluida | No |
| Audio | |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 158,2 mm |
| Profundidad | 301,7 mm |
| Altura | 356,8 mm |
| Peso | 6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Teclado | |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |