Passer aux informations sur le produit
Benq 9H.LN7LA.TBE Moniteur LED 27" 5120 x 2880 5K 60Hz
- Marque:
- BenQ
- Réf. fabricant:
- 9H.LN7LA.TBE
- EAN:
- 4718755094842
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
€1.256,99
€1.038,83 HT
· TVA 21 % incluse dans le prix
Fabricant: BenQ Benelux B.V., Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR Eindhoven, Países Bajos · www.benq.eu
Description
Moniteur LED - 27" - 5120 x 2880 5K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - haut-parleurs
Caractéristiques techniques
| Exposition | |
|---|---|
| Diagonale de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type d'écran | IPS |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximale) | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Surface de l'écran | Mat |
| Forme de l'écran | Plat |
| Taux de contraste (typique) | 2000:1 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,07 milliard de couleurs |
| Densité en pixels | 218 ppp |
| Plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamme de couleurs standard | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
| Couverture sRGB (typique) | 100% |
| Gamme de couleurs DCI-P3 | 98% |
| Performance | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Flicker-free | Oui |
| Technologie Low Blue Light (faible lumière bleue) | Oui |
| Modes intelligents | Animation, CAO/FAO, Darkroom |
| Multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Conception | |
| Positionnement sur le marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleur des pieds | Blanc |
| Connectivité | |
| Connecteur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont USB Type-C | 1 |
| Nombre de ports aval USB Type-A | 4 |
| Nombre de ports aval USB Type-C | 1 |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| Alimentation USB | Oui |
| Alimentation USB jusqu'à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Nombre de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Sortie de casque | Oui |
| Commutateur KVM intégré | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme d'interface VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Emplacement pour câble de sécurité | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de pivotement | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation (portée) | 30 - 30° |
| Inclinaison réglable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Langues OSD | Tchèque, Arabe, Allemand, Hongrois, Néerlandais, Suédois, Anglais, Espagnol, Italien, Polonais, Japonais, Portugais, Roumain, Coréen, Russe, Chinois simplifié, Français, Chinois traditionnel |
| Nombre de langues OSD | 18 |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 28 kWh |
| Consommation électrique | 40 W |
| Consommation d'énergie (en veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (max) | 230 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur de l'appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur de l'appareil (support inclus) | 242,1 mm |
| Hauteur de l'appareil (support inclus) | 577,6 mm |
| Poids (support inclus) | 8,22 kg |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Profondeur (sans support) | 77,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 368 mm |
| Poids (sans support) | 5,6 kg |
| Emballage | |
| Largeur du colis | 720 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 570 mm |
| Poids du colis | 12,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |