Imprimante multifonction Brother DCP-L3560CDW LED A4 600 x 2400 DPI
- Marque:
- Brother
- Réf. fabricant:
- DCPL3560CDWZU1
- EAN:
- 4977766823968
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
Fabricant: Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japón · legal@brother.es
Responsable dans l'UE: Brother Iberia S.L.U. (NIF B81644346), C/ Julián Camarillo 57, 28037 Madrid, España - legal@brother.es - https://www.brother.es/soporte/contactanos
Description
Los entornos de trabajo en la oficina o en el hogar cambian continuamente con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad. Por eso con la DCP-3560CDW cuentas con un dispositivo fiable que imprime rápidamente y sin esfuerzo, con:Impresión a doble cara automática hasta 10 caras por minutoEscaneado de 21 imágenes por minutoPantalla a color táctil de 8,8 cmAlimentador automático de documentos de hasta 50 hojas (11)Conexión de red Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USBBandeja de entrada de papel de 250 hojas (11)Opción de contar con consumibles un rendimiento superior de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 en color(8)
Impresora multifunción láser LED color WiFi con alimentador de documentos de 50 hojas e impresión automática a doble cara. Prueba GRATIS EcoPro y llévate hasta 300 páginas extra
- Imprime hasta 26 páginas por minuto
- Pantalla táctil a color de 8,8 cm
- Alimentador automático de documentos de 50 hojas
- Opción de cartuchos XL con capacidad de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 a color
Caractéristiques techniques
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | LED |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 13,5 s |
| Impresión segura | Si |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Network folder |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| País de origen | Vietnam |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 560 W |
| Consumo de energía (copiando) | 560 W |
| Consumo de energía (preparado) | 70 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,41 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 536 mm |
| Profundidad | 533 mm |
| Altura | 497 mm |
| Peso | 20,3 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 536 mm |
| Altura del paquete | 533 mm |
| Peso del paquete | 23,3 kg |
| Datos logísticos | |
| Altura del palé | 17,4 cm |
| Peso del palé | 297,1 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 12 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Otras características | |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |