Imprimante laser couleur Brother HL-L8570CDW 2400 x 600 DPI HLL8570CDWYJ1
- Marque:
- Brother
- Réf. fabricant:
- HLL8570CDWYJ1
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
Fabricant: Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japón · legal@brother.es
Responsable dans l'UE: Brother Iberia S.L.U. (NIF B81644346), C/ Julián Camarillo 57, 28037 Madrid, España - legal@brother.es - https://www.brother.es/soporte/contactanos
Description
Des performances fiables pour les entreprises exigeantes. La HL-L8570CDW est conçue pour produire des impressions de qualité professionnelle en permanence. Avec des vitesses d'impression rapides, une sécurité de niveau entreprise et des solutions activées pour optimiser les opérations et améliorer la productivité de toutes les équipes. Voir toute la gamme professionnelle laser couleur A4
Imprimante laser couleur professionnelle haute performance, avec réseau filaire, WiFi, impression recto-verso et toner très économique
- Vitesse d'impression 31 pages par minute
- WiFi (2,4 GHz et 5 GHz), Gigabit Ethernet et NFC
- Écran LCD tactile couleur 6,8 cm
- Bac 250 feuilles + bac multi-usage 50 feuilles
- Toner inclus de 7 500 pages (BK) et 6 500 pages (CMY)
Caractéristiques techniques
| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto-verso | Automatique/Manuel |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Vitesse d'impression recto-verso (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression recto-verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Temps de sortie de la première page (noir, normal) | 9,9 s |
| Temps de sortie de la première page (couleur, normal) | 9,9 s |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (maximum) | 80 000 pages par mois |
| Cycle de service | 0 - 7 500 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langages de description de page | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Polices d'imprimante | PCL, PostScript, Bitmap, Code-barres, Scalable |
| Nombre de polices PCL® | 73 |
| Nombre de polices PostScript® | 66 |
| Nombre de polices de code-barres | 16 |
| Nombre de polices bitmap | 12 |
| Codes-barres linéaires (1D) pris en charge | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d'entrée | 1 |
| Capacité d'entrée totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonction | Oui |
| Capacité d'entrée du bac multifonction | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier maximale de la série ISO A | A4 |
| Taille d'impression maximale | 216 x 355 mm |
| Types de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier à en-tête, Étiquettes, Enveloppes, Papier brillant, Papier fin, Papier épais, Papier bond, Papier très épais |
| Taille de série A ISO (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Taille d'imprimante hors ISO | Executive, Legal, Folio, Letter |
| Taille des enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Poids du papier | 60 - 163 g/m² |
| Ports et interfaces | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connexion | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet | Oui |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Vitesse de transfert de données LAN Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Standards Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Algorithmes de sécurité pris en charge | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocoles réseau pris en charge (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocoles réseau pris en charge (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Technologie d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Performance | |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Processeur intégré | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau sonore (prêt) | 31 dB |
| Design | |
| Positionnement sur le marché | Entreprise |
| Couleur du produit | Gris |
| Écran intégré | Oui |
| Écran couleur | Oui |
| Diagonale de l'écran | 6,86 cm (2,7") |
| Type de commande | Tactile |
| Gestion de l'énergie | |
| Consommation d'énergie (impression) | 540 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 60 W |
| Consommation d'énergie (inactif) | 7,6 W |
| Consommation d'énergie (économie) | 330 W |
| Consommation d'énergie (arrêt) | 0,04 W |
| Consommation électrique typique Energy Star (TEC) | 0,4 kWh/semaine |
| Tension d'entrée CA | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Système d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Système d'exploitation MAC pris en charge | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Système d'exploitation Linux pris en charge | Oui |
| Système d'exploitation serveur pris en charge | Oui |
| Autres systèmes d'exploitation pris en charge | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Plage de température de fonctionnement | 10 - 32,5 °C |
| Plage de température de stockage | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative de fonctionnement | 20 - 80 % |
| Taux d'humidité relative de stockage | 36 - 85 % |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Cygne nordique (Nordic Swan) |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 404 mm |
| Profondeur | 473 mm |
| Hauteur | 338 mm |
| Poids | 21,3 kg |
| Emballage | |
| Largeur du colis | 606 mm |
| Profondeur du colis | 561 mm |
| Hauteur du colis | 501 mm |
| Poids du colis | 26,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Carte de garantie | Oui |
| Cartouche de toner incluse | Oui |
| Câbles inclus | Courant alternatif |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | Marque GS |
| Autres caractéristiques | |
| Niveau sonore | 49 dB |
| Services en ligne compatibles | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |