HP ENVY 5540 Jet d'encre thermique A4 4800 x 1200
- Marque:
- HP
- Réf. fabricant:
- G0V53A
- Neuf
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
Pas de stock en ce moment
Écrivez-nous sur WhatsApp : nous le cherchons chez nos fournisseurs et vous donnons prix et délai.
Remise sur quantité
Vous en voulez 2 ou plus ? Nous vous faisons un meilleur prix : demandez-le par WhatsApp, téléphone ou e-mail.
Demander ma remise sur WhatsApp
Fabricant: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, Estados Unidos · reg@hp.com
Responsable dans l'UE: HP - contacto regulatorio UE: HP REG 23010, 08028 Barcelona, España - reg@hp.com
Description
Deje que su creatividad se dispare manteniendo bajos los costes de impresión. Esta impresora HP ENVY all-in-one es la forma más fácil para imprimir fotografías con calidad de laboratorio y documentos con calidad láser en menos pasos desde su smartphone o tablet.[1]
Impresora ENVY 5540 All-in-One, Thermal Inkjet, 12ppm, A4, 525MHz, 128MB, 2.2" LCD
- Hogar y oficina Inyección de tinta térmica Impresión a color
- 4800 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 12 ppm
- Copia a color Escaneo a color
- Apple AirPrint, HP ePrint
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi
- Memoria interna: 128 MB 525 MHz
- 6,82 kg
Caractéristiques techniques
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 19 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 22 s |
| Márgenes de impresión | 3 mm |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 10 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 5 cpm |
| Máximo número de copias | 50 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
| Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Versión TWAIN | 1,9 |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 300 - 400 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 125 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 125 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Iron-On Transfers, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
| Tamaño de sobres | C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15" |
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 75 - 90 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP / IP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP / IP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 128 MB |
| Frecuencia del procesador | 525 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 13,95 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,6 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,93 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 3.x, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Procesador mínimo | 1 GHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64) CPU |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 454 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 156 mm |
| Peso | 6,82 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 205 mm |
| Altura del paquete | 491 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Controladores incluidos | Si |
| Software incluido | HP PCL 3 GUI |
| Otras características | |
| PictBridge | No |