Passer aux informations sur le produit
HP DeskJet 3720 Jet d'encre thermique A4 4800 x 1200
- Marque:
- HP
- Réf. fabricant:
- J9V95B
- Neuf
- Disponible sous 1 semaine
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
€94,99
€78,50 HT
· TVA 21 % incluse dans le prix
Fabricant: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, Estados Unidos · reg@hp.com
Responsable dans l'UE: HP - contacto regulatorio UE: HP REG 23010, 08028 Barcelona, España - reg@hp.com
Description
Obtén la potencia de impresión compacta y la independencia inalámbrica que necesitas para imprimir, escanear y copiar desde prácticamente cualquier dispositivo móvil.[1] La impresora multifunción más pequeña del mundo[2] es una impresora Instant Ink Ready que se ajusta y queda bien prácticamente en cualquier lugar.
HP DeskJet 3720 All-in-One Printer, Thermal Inkjet, 8ppm, A4, 360MHz, 64MB, LCD
- Hogar y oficina Inyección de tinta térmica Impresión a color
- 4800 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 8 ppm
- Copia a color Escaneo a color
- Apple AirPrint, HP ePrint
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi
- Memoria interna: 64 MB Procesador incorporado 360 MHz
- 2,33 kg
Caractéristiques techniques
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | No |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 1,27 cm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 4 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2,5 cpm |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 355 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Fax a doble cara | No |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 50 - 200 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Remitente digital | No |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 |
| Multitareas todo-en-uno | No |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 360 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 29 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,69 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,026 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 177 mm |
| Altura | 141 mm |
| Peso | 2,33 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 403 mm |
| Profundidad del paquete | 451 mm |
| Altura del paquete | 264 mm |
| Peso del paquete | 3,34 kg |
| Otras características | |
| PictBridge | No |