Passer aux informations sur le produit
Lenovo 64C9MAT6EU - Moniteur LED, 21.5", 1920 x 1080 Full HD
- Marque:
- Lenovo
- Réf. fabricant:
- 64C9MAT6EU
- EAN:
- 0198158436229
- Modèle:
- E22-40
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
€123,99
€102,47 HT
· TVA 21 % incluse dans le prix
Fabricant: Lenovo PC HK Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong · compliance@lenovo.com
Responsable dans l'UE: Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Eslovaquia - tel. +421 2 6868 3018 - compliance@lenovo.com
Description
Monitor LED - 21.5" (21.5" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altavoces - negro azabache
Caractéristiques techniques
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 110 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven black |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -360 - 360° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
| Consumo energético | 10,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 178,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 472,3 mm |
| Peso (con soporte) | 4,1 kg |
| Ancho (sin base) | 489,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 52,7 mm |
| Altura (sin base) | 296,8 mm |
| Peso (sin base) | 2,5 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,12 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 555 mm |
| Profundidad del paquete | 130 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 5,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Otras características | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | EU Energy Label (C-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Modèles de la série E22-40
Chargement…
Accessoires pour E22-40
Chargement…