Passer aux informations sur le produit
Téléviseur Philips 24PHS6050/12 24" HD+ Smart TV Wifi Noir
- Marque:
- Philips
- Réf. fabricant:
- 24PHS6050/12
- EAN:
- 8718863051535
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
€185,99
€153,71 HT
· TVA 21 % incluse dans le prix
Fabricant: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Países Bajos · mmdmonitors.com
Description
- Plana 61 cm (24") LED
- HD+ 1366 x 768 Pixeles 16:9
- DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
- Smart TV TV por Internet
- Wifi Ethernet
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- montaje VESA 200 x 200 mm
- E 17 kWh
Caractéristiques techniques
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Tipo HD | HD+ |
| Tecnología de visualización | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formato de vídeo soportado | 576p, 720p, 1080p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1366 x 768, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Titan OS |
| HbbTV | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Ecualizador | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Indicación de la fuerza de la señal | Si |
| Desempeño | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 1000 páginas |
| Estándares de teletexto | Hipertexto |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, AVI, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Formatos de subtítulos soportados | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Características de administración | |
| Control por voz | Si |
| Imagen muda (para radio) | Si |
| Modo ECO | Si |
| Apagado automático | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Características especiales | |
| Tecnologías Philips (AV/TV) | Amazon Alexa Built-in, Google Assistant, HLG, Smart TV, TITAN OS, Control por voz, Works With Control4, Works With Matter, Works with Amazon Alexa |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 549 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 470 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 167,2 mm |
| Peso (con soporte) | 2,6 kg |
| Ancho (sin base) | 549 mm |
| Profundidad (sin base) | 75,4 mm |
| Altura (sin base) | 339 mm |
| Peso (sin base) | 2,55 kg |
| Ancho del soporte | 50 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 661 mm |
| Profundidad del paquete | 123 mm |
| Altura del paquete | 397 mm |
| Peso del paquete | 3,81 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |