Passer aux informations sur le produit
Philips 27B2N3500JH/00 - Série 3000, moniteur LED, 27"
- Marque:
- Philips
- Réf. fabricant:
- 27B2N3500JH/00
- EAN:
- 8721038006421
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
€269,99
€223,13 HT
· TVA 21 % incluse dans le prix
Fabricant: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Países Bajos · mmdmonitors.com
Description
Série 3000 - moniteur LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 1500:1 - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Diagonale de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type d'écran | IPS |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Type de rétroéclairage | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Écran anti-reflets | Oui |
| Forme de l'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 1440p |
| Taux de contraste (typique) | 1500:1 |
| Taux de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 ppp |
| Plage de balayage horizontal | 30 - 190 kHz |
| Plage de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran | 68,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Indice de voile | 25 % |
| Dureté de surface | 3H |
| Profondeur de couleur | 8 bits |
| Gamme de couleurs standard | sRGB, NTSC |
| Couverture sRGB (typique) | 108 % |
| Couverture NTSC (typique) | 97 % |
| sRGB | Oui |
| Taille de la dalle | 27 pouces/68,5 cm |
| Performances | |
| Compatibilité Adaptive Sync de VESA | Oui |
| Synchronisation d'entrée | Synchronisation séparée |
| Technologie Flicker-free | Oui |
| Technologie Low Blue Light (faible lumière bleue) | Oui |
| Multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Mégapixels | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra intégrée | Oui |
| Design | |
| Positionnement sur le marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Bordure avant | Noir |
| Couleur du pied | Noir |
| Connectivité | |
| Connecteur USB intégré | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de port de chargement USB | USB Type B |
| Nombre de ports montants | 1 |
| Nombre de ports USB montants de type B | 1 |
| Nombre de ports descendants USB de type A | 4 |
| Nombre de ports descendants USB de type C | 1 |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Ergonomie | |
| Norme VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion des câbles | Oui |
| Port de verrouillage de sécurité | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur (max.) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage d'angle de rotation | -180 - 180° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Langues de l'OSD | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug-and-Play | Oui |
| Voyants LED | Oui |
| Gestion de l'énergie | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique | 21,7 W |
| Consommation d'énergie (en veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 16,9 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation | Interne |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative en fonctionnement | 20 - 80 % |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude hors fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (avec support) | 615 mm |
| Profondeur (avec support) | 229 mm |
| Hauteur (avec support) | 540 mm |
| Poids (avec support) | 6,36 kg |
| Largeur (sans support) | 615 mm |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Hauteur (sans support) | 361 mm |
| Poids (sans support) | 4,7 kg |
| Emballage | |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 445 mm |
| Poids du colis | 9,25 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Synchronisation du signal d'entrée du moniteur | Synchronisation séparée; Sync on Green |
| Commandes de l'utilisateur | SmartImage; Entrée; Luminosité; Menu; Marche/Arrêt |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations réglementaires | CB; marquage CE; TUV/GS; TUV Ergo; certifié TCO; EAC; EAC ROHS; MEPS; BSMI; UKCA; EMF; FCC; TÜV Rheinland Low Blue Light (Solution matérielle); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| SoftBlue | Oui |
| Mode EasyRed | Oui |
| Certificats de conformité | CB |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l'emballage | 100 % |
| Plastique recyclé après consommation du produit | 85 % |