Passer aux informations sur le produit
Philips 27E2N1110/00 1000 Series moniteur LED 27" 1920 x 1080
- Marque:
- Philips
- Réf. fabricant:
- 27E2N1110/00
- EAN:
- 8721038000412
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 6,99 € en Espagne, 8,99 € dans le reste de l'UE, gratuite dès 121 € TTC (100 € HT). Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
€91,99
€76,02 HT
· TVA 21 % incluse dans le prix
Fabricant: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Países Bajos · mmdmonitors.com
Description
Série 1000 - moniteur LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - HDMI, VGA - noir
Caractéristiques techniques
| Exposition | |
|---|---|
| Diagonale de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type d'écran | IPS |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Type de rétroéclairage | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gris à Gris) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran anti-reflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste (typique) | 1500:1 |
| Nom commercial du taux de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Taille de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité de pixels | 81,59 ppp |
| Plage de balayage horizontal | 30 - 85 kHz |
| Plage de balayage vertical | 48 - 60 Hz |
| Taille visible horizontale | 59,8 cm |
| Taille visible verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Fréquence numérique verticale | 48 - 100 Hz |
| Diagonale de l'écran | 68,6 cm |
| DDC / CI | Oui |
| Indice de voile | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Gamme de couleurs standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Couverture sRGB (typique) | 104,02% |
| Couverture NTSC (typique) | 91,27% |
| Couverture Adobe RGB | 89,71% |
| Gamme de couleurs DCI-P3 | 79,86% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 27 pouces / 68,6 cm |
| Performance | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de la synchronisation adaptative VESA | Oui |
| Entrée de synchronisation | Synchronisation séparée |
| Technologie Flicker-free (réduit le scintillement) | Oui |
| Technologie Low Blue Light (faible lumière bleue) | Oui |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Conception | |
| Positionnement sur le marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Ports et interfaces | |
| Connecteur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Emplacement pour câble de sécurité | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage du câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Langues OSD | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Indicateurs LED | Fonctionnement, Veille |
| Gestion de l'énergie | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Non disponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique | 15,6 W |
| Consommation électrique (en veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (éteint) | 0,3 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation | Externe |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Conditions environnementales | |
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Plage de température de stockage | -20 - 60 °C |
| Plage d'humidité relative de fonctionnement | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non-fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur de l'appareil (avec support) | 617 mm |
| Profondeur de l'appareil (avec support) | 200 mm |
| Hauteur de l'appareil (avec support) | 451 mm |
| Poids (avec support) | 3,5 kg |
| Largeur (sans support) | 617 mm |
| Profondeur (sans support) | 33 mm |
| Hauteur (sans support) | 358 mm |
| Poids (sans support) | 3,13 kg |
| Emballage | |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 124 mm |
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Poids du colis | 5,35 kg |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Mercure |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11/10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Moniteur de synchronisation du signal d'entrée | Synchronisation séparée |
| Contrôles utilisateur | Power On/Off ; Menu ; Luminosité ; Entrée ; SmartImage |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations réglementaires | CB ; CE Mark ; TUV/ISO9241-307 ; TUV-BAUART ; EAC ; EAEU RoHS ; KC ; CEL ; CCC ; CECP ; UKCA ; EMF ; FCC ; ICES-003 |
| Synchronisation adaptative | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 50 000 h |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l'emballage | 100% |