Passer aux informations sur le produit
Samsung Galaxy A27 5G 6/128 Go Bleu
- Marque:
- Samsung
- Réf. fabricant:
- SM-A276BZBBEUB
- EAN:
- 8806099353537
- Modèle:
- A27
- Neuf
- Disponible sous 24/48 h
Livraison : 8,99 € en Espagne et dans le reste de l'UE, gratuite dès 250 € TTC. Délai de 24 h à 1 semaine selon la disponibilité et l'adresse.
€253,99
€209,91 HT
· TVA 21 % incluse dans le prix
Capacité: 128 GB
Couleur: Azul
Fabricant: Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Corea del Sur · www.samsung.com
Responsable dans l'UE: Samsung Electronics Iberia, S.A.U. (NIF A-59308114), Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de Barajas 32, 28108 Alcobendas (Madrid), España - https://www.samsung.com/es/support/contact/
Accessoires compatibles
Description
- Design impressionnant
- Appareil photo impressionnant
- Intelligence impressionnante
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Diagonale de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Forme de l'écran | Plat |
| Nom commercial de la technologie d'affichage | Super AMOLED |
| Type de verre d'écran | Gorilla Glass |
| Version du Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 Pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Densité en pixels | 387 ppp |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 6 Gen 3 |
| Architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence turbo du processeur | 2,4 GHz |
| Supports de stockage | |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Type d'emplacement pour carte mémoire | Emplacement hybride |
| Appareil photo | |
| Taille du capteur de la caméra arrière | 1/2.76" |
| Taille du capteur de la deuxième caméra arrière | 1/5" |
| Taille du capteur de la troisième caméra arrière | 1/5" |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Nombre d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Nombre d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2,2 |
| Nombre d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille des pixels de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,75 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra arrière | 77° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra arrière | 115° |
| Angle du champ de vision (FOV) de la troisième caméra arrière | 89° |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille du capteur de la caméra avant | 1/3.2" |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Nombre d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille des pixels de la caméra avant | 1,2 µm |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra avant | 81° |
| Caméra arrière avec flash | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de capture vidéo | 3840 x 2160 Pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution à la vitesse de capture | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Mise au point automatique | Oui |
| Capacité de zoom | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Vitesse au ralenti | 240fps @HD |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| Bandes 2G (SIM principale) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque | USB Type C |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Non |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système Quasi-Zenith Satellite (QZSS) | Oui |
| GPS | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Performance | |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Compatible avec les appareils auditifs | Oui |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs | Mono |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Batterie | |
| Temps de charge de la batterie | 1,4 h |
| Batterie amovible | Non |
| Endurance de la batterie en cycles | 1200 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Lecture vidéo en continu (max) | 23 h |
| Capteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gestion de l'énergie | |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| Alimentation USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
| Résistance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Endurance de la batterie par cycle | 3066 min |
| Classe de fiabilité aux chutes répétées | B |
| Indice de réparabilité | C |
| Code IP (International Protection) | IP64 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 78,2 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 162,4 mm |
| Poids | 200 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Câbles inclus | USB Type C vers USB Type C |
| Outil d'éjection de la carte SIM | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Détails techniques | |
| Période de mise à jour de sécurité | 31 juillet 2032 |