Ir directamente a la información del producto
Acer Nitro 70 Amd Ryzen™ 7 9800x3d 32Gb Ddr5-Sdram 1
- Marca:
- Acer
- Ref. fabricante:
- DG.E5AEG.009
- Nuevo
- Disponible en 24/48 h
Envío: 8,99 € a España y al resto de la UE, gratis desde 250 € IVA incl. Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
€3.687,99
€3.047,93 sin IVA
· IVA 21 % incluido en el precio
Fabricante: Acer Incorporated, 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwán · RU.Jan@acer.com
Responsable en la UE: Acer Italy s.r.l., Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italia - tel. +39 02 939 921 - RU.Jan@acer.com
Descripción
- PC Negro 1200 W
- AMD Ryzen™ 7 9800X3D 4,7 GHz Número de núcleos de procesador: 8
- 32 GB DDR5-SDRAM 3600 MHz 2 x 16 GB
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB AMD Radeon Graphics Núcleos de gráficos integrados: 2
- Ethernet 2500 Mbit/s Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- Windows 11 Home 64 bits
Características técnicas
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 9000 Series |
| Modelo del procesador | 9800X3D |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 4,7 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3600 MHz |
| Canales de memoria | Cuatro canales |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | Intel |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Núcleos de gráficos integrados | 2 |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Número de puertos USB delanteros | 3 |
| Número de puertos de audio frontales | 1 |
| Número de puertos de audio posteriores | 3 |
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 1200 W |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 219 mm |
| Profundidad | 505 mm |
| Altura | 485 mm |
| Peso | 19,8 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 492 mm |
| Profundidad del paquete | 231 mm |
| Altura del paquete | 417 mm |
| Peso del paquete | 23,8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tornillos incluídos | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |