Ir directamente a la información del producto
Acer Extensa 15 EX215-57-TCO-3290 Intel® Core™ i3 i3-1315U Portátil 39,6cm – teclado alemán
- Marca:
- Acer
- Ref. fabricante:
- NX.EJCEG.001
- EAN:
- 4711474496997
- Teclado:
- Alemán
- Nuevo
- Disponible en 24/48 h
Envío: 8,99 € a España y al resto de la UE, gratis desde 250 € IVA incl. Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
€786,99
€650,40 sin IVA
· IVA 21 % incluido en el precio
Fabricante: Acer Incorporated, 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwán · RU.Jan@acer.com
Responsable en la UE: Acer Italy s.r.l., Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italia - tel. +39 02 939 921 - RU.Jan@acer.com
Descripción
- Portátil Concha Plata
- Intel® Core™ i3 i3-1315U Número de núcleos de procesador: 6
- 39,6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 Pixeles TN Mate 16:9
- 8 GB DDR5-SDRAM
- 256 GB SSD
- Intel® UHD Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2
- Ión de litio 53 Wh 11,5 h 65 W
- Windows 11 Pro Education
Características técnicas
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre de marca original | Acer |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Compatibilidad con 8K de adaptador de gráficos integrado | Si |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro Education |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 53 Wh |
| Autonomía | 11,5 h |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 362,9 mm |
| Profundidad | 237,5 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |