Ir directamente a la información del producto
Acer CB2 CB242YP6bipr monitor 60,5 cm
- Marca:
- Acer
- Ref. fabricante:
- UM.QB2EE.602
- EAN:
- 4711474703200
- Modelo:
- CB2
- Nuevo
- Disponible en 24/48 h
Envío: 8,99 € a España y al resto de la UE, gratis desde 250 € IVA incl. Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
€124,99
€103,30 sin IVA
· IVA 21 % incluido en el precio
Fabricante: Acer Incorporated, 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwán · RU.Jan@acer.com
Responsable en la UE: Acer Italy s.r.l., Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italia - tel. +39 02 939 921 - RU.Jan@acer.com
Descripción
- 60,5 cm (23.8") Negro
- Ajustes de altura 16,5 cm
- HDMI Versión HDMI: 1.4 Cantidad de DisplayPorts: 1
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 144 Hz Tiempo de respuesta: 4 ms Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray) Tiempo de respuesta (MPRT): 1 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): B ENERGY STAR, TCO
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 136 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 49 - 144 Hz |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 16,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -178 - 178° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9 kWh |
| Consumo energético | 9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 32 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 245,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 531,6 mm |
| Peso (con soporte) | 4,99 kg |
| Ancho (sin base) | 540,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 48,7 mm |
| Altura (sin base) | 318,2 mm |
| Peso (sin base) | 2,64 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI, Poder |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Modelos de la serie CB2
Cargando…
Accesorios para CB2
Cargando…