Ir directamente a la información del producto
DELL UltraSharp U2722DE monitor 68,6 cm
- Marca:
- Dell
- Ref. fabricante:
- U2722DE
- Modelo:
- U2722DE
- Nuevo
- Disponible en 24/48 h
Envío: 6,99 € en España, 8,99 € al resto de la UE, gratis desde 121 € IVA incl. (100 € sin IVA). Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
€670,99
€554,54 sin IVA
· IVA 21 % incluido en el precio
Fabricante: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, Estados Unidos · support.dellproductcompliance.com
Responsable en la UE: Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Irlanda - contacto: https://support.dellproductcompliance.com
Descripción
68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1000:1
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 108,78 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 90 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 49 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo energético | 20,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 197 W |
| Consumo de energía (promedio) | 20,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 20,32 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 535,1 mm |
| Peso (con soporte) | 6,59 kg |
| Ancho (sin base) | 611,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 49,5 mm |
| Altura (sin base) | 352 mm |
| Peso (sin base) | 4,78 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 7,3 mm |
| Ancho del marco (superior) | 7,3 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 9,05 mm |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 10 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 643 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 107 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 378,08 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 50,8 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 210,9 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3,22 |
| Versión de PAIA | PAIA 1.2.13, 2021 |
| Otras características | |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Modelos de la serie U2722DE
Cargando…
Accesorios para U2722DE
Cargando…