Ir directamente a la información del producto
Dell Y6C69 AI PC todo uno Core 7 150U hasta
- Marca:
- Dell
- Ref. fabricante:
- Y6C69
- EAN:
- 5397184979457
- Modelo:
- EC24250
- Nuevo
- Disponible en 1 semana
Envío: 6,99 € en España, 8,99 € al resto de la UE, gratis desde 121 € IVA incl. (100 € sin IVA). Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
€1.194,99
€987,60 sin IVA
· IVA 21 % incluido en el precio
Fabricante: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, Estados Unidos · support.dellproductcompliance.com
Responsable en la UE: Dell Products Europe BV, Raheen Business Park, Limerick, Irlanda - contacto: https://support.dellproductcompliance.com
Descripción
AI PC - todo en uno Core 7 150U / hasta 5.4 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - Intel Graphics - Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - monitor: LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) @ 100 Hz - blanco perla - BTS - Dell Smart Selection - con 1 año de Basic Onsite
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 150U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Resolución de cámara | 2880 x 1800 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño | |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Nombre del color | Pearl White |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software incluido | System Driver for Windows |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 287 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 82 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 159,57 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 32,72 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 94,71 |
| Versión de PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 414,3 mm |
| Ancho (sin base) | 542,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 41 mm |
| Altura (sin base) | 358,5 mm |
| Peso (sin base) | 5,04 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Contenido del embalaje | |
| Modelo de dispositivo de entrada | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - Spanish (QWERTY) - White |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Modelos de la serie EC24250
Cargando…
Accesorios para EC24250
Cargando…