Ir directamente a la información del producto
Epson EcoTank Pro ET-5885 Inyección tinta A4 4800 x 1200
- Marca:
- Epson
- Ref. fabricante:
- C11CJ28405BA
- EAN:
- 8715946734651
- Modelo:
- ET-5885
- Nuevo
- Disponible en 24/48 h
Envío: 8,99 € a España y al resto de la UE, gratis desde 250 € IVA incl. Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
€1.360,99
€1.124,79 sin IVA
· IVA 21 % incluido en el precio
Fabricante: Seiko Epson Corporation, 3-3-5 Owa, Suwa-shi, Nagano, Japón · productcompliance@epson.eu
Responsable en la UE: Epson Europe B.V. (representante autorizado, persona responsable e importador), Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Países Bajos - productcompliance@epson.eu
Descripción
- Hogar y oficina Inyección de tinta Impresión a color
- 4800 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Amarillo, Magenta, Cian, Negro
- A4 25 ppm
- Copia a color Escaneo a color Fax a color
- Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Mopria Print Service
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi Ethernet
- 17,8 kg
Características técnicas
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 25 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 21 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 21 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | Si |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Copiando | Copia a color |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG |
| Formatos de texto soportados | |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad normal) | 27.5 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan |
| Velocidad de escaneado (color, calidad normal) | 9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan |
| Velocidad de escaneado dúplex (A4/carta, negro): hasta | 11 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (A4/cartar, color): hasta | 6 ppm |
| Fax | |
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 180 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Reenviar Fax | Si |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 0 - 3300 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Amarillo, Magenta, Cian, Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
| País de origen | Indonesia |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.29") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 19 W |
| Consumo de energía (copiando) | 19 W |
| Consumo de energía (preparado) | 9,7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 350 mm |
| Peso | 17,8 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 500 mm |
| Profundidad del paquete | 560 mm |
| Altura del paquete | 435 mm |
| Peso del paquete | 21,1 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Datos logísticos | |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Altura del palé | 189 cm |
| Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
| Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 189 cm |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 2 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 8 pieza(s) |
| Otras características | |
| Método de impresión | Epson PrecisionCore |
| Tecnología de impresión a color | DURABriteTM ET |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition |
| Emulaciones | PCL3, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6 |
| Gota de tinta | 3.8 pl |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 Nozzles Black, 800 Nozzles per Color |
| Características de impresión | Touchscreen, Direct print from USB |
| Funciones todo-en-uno | Escanear, Copiar, Fax, Imprimir |
| Interfaz | USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, USB host, Near Field Communication (NFC), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
| Velocidad de impresión | 32 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 32 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) |
Modelos de la serie ET-5885
Cargando…
Accesorios para ET-5885
Cargando…