Ir directamente a la información del producto
HP Series 7 Pro 27 inch 4K Thunderbolt 4 8J9G2E9#ABB
- Marca:
- HP
- Ref. fabricante:
- 8J9G2E9#ABB
- Nuevo
- Disponible en 24/48 h
Envío: 6,99 € en España, 8,99 € al resto de la UE, gratis desde 121 € IVA incl. (100 € sin IVA). Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
€644,99
€533,05 sin IVA
· IVA 21 % incluido en el precio
Fabricante: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, Estados Unidos · reg@hp.com
Responsable en la UE: HP - contacto regulatorio UE: HP REG 23010, 08028 Barcelona, España - reg@hp.com
Descripción
Diseñado para tu realidad
Crea trabajos impactantes con una claridad realista. El monitor 4K Thunderbolt 4 HP de 27 pulgadas te permite plasmar tus ideas con una gama de colores asombrosos y completamente calibrados. Disfruta de una gran potencia en tu multitarea más exigente gracias a este monitor de gran rendimiento.
Monitor 4K Thunderbolt 4 HP Pro de la serie 7 de 27 pulgadas: 727pk
- Haz cosas maravillosas gracias a la precisión del color calibrado de fábrica del monitor 4K IPS Black con un 98 % de monitor P3[2] para miles de millones de colores realistas.[3]
- Este potente monitor Thunderbolt™ 4 con 100 W de potencia ofrece datos a alta velocidad y carga dispositivos con un rendimiento impecable, además de brindar un escritorio ordenado.[4]
- Comodidad durante todo el día gracias a las 4 posiciones de ajuste y a la guía de configuración ergonómica[5] para la posición óptima del monitor. Asimismo, cuenta con el sensor de luz ambiental para ajustar de forma automática el brillo.
- Fabricado de manera respetuosa con un 90 % de material plástico reciclado[6] y un 90 % de aluminio reciclado en el soporte.
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS Black |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,15 x 0,15 mm |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 29 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Diseño sin marco | Si |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata, Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Operado remotamente | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 225,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 540,5 mm |
| Ancho (sin base) | 613,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 74,5 mm |
| Altura (sin base) | 354 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 715 mm |
| Profundidad del paquete | 161 mm |
| Altura del paquete | 455 mm |
| Peso del paquete | 9,8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 6,5 kg |
| Altura | 354 mm |
| Ancho | 613,4 mm |
| Profundidad | 74,5 mm |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada HP de cinco años |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | 197497766585 |
| Certificación | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Luz azul de baja intensidad; ICE; Emiratos Árabes Unidos; GS; Estados de Ucrania; Estados de Bielorrusia; MEPS de Corea; CEL de nivel 2 |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |