Monitor curvo ultrapanorámico iiyama ProLite XCB4594DQSU-B1 VA de 45”
- Marca:
- iiyama
- Ref. fabricante:
- XCB4594DQSU-B1
- EAN:
- 4948570126293
- Nuevo
- Disponible en 24/48 h
Envío: 8,99 € a España y al resto de la UE, gratis desde 250 € IVA incl. Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
Fabricante: Iiyama Benelux B.V., Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Países Bajos · iiyama.com
Descripción
Monitor curvo ultrapanorámico iiyama ProLite XCB4594DQSU-B1 de 45 pulgadas con resolución Dual QHD y soporte con ajuste de altura. El ProLite XCB4594DQSU-B1 es un monitor curvo ultrapanorámico de 45 pulgadas para multitarea, proyectos creativos y configuraciones de espacio de trabajo inmersivas. Presenta una relación de aspecto 32:9 y resolución Dual QHD 5120x1440, proporcionando el espacio de pantalla de dos monitores QHD en una sola pantalla continua sin interrupciones de marco. El panel VA curvo ofrece colores vivos, alto contraste y amplia visión
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 113 cm (44.5") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Dual QHD |
| Relación de aspecto nativa | 32:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,212 x 0,212 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 135 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 108,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 30,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 135 kHz |
| Diagonal de pantalla | 113 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Gama de colores estándar | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura NTSC (típica) | 80% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo C |
| Número de puertos descendentes | 4 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 3 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso, Ucraniano |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 37,4 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 67,7 kWh |
| Consumo energético | 37 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1090 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 275 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Peso (con soporte) | 10,5 kg |
| Altura (sin base) | 409 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1260 mm |
| Profundidad del paquete | 315 mm |
| Altura del paquete | 470 mm |
| Peso del paquete | 15,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Longitud del cable USB | 1,5 m |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
| Otras características | |
| Controles de usuario | picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, DDC/CI control), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?) |
| Contenido del paquete | quick start guide, safety guide |
| Peso | 10,5 kg |
| Ancho | 1090 mm |
| Profundidad | 275 mm |
| Panel de control | Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Front (Move Down/Submenu), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Volume) |
| Certificados de conformidad | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Detalles técnicos | |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |