Motorola Edge 70 Fusion 5G 8/256 GB (PBBE0000GB)
- Marca:
- Motorola
- Ref. fabricante:
- PBBE0000GB
- EAN:
- 0840493611013
- Modelo:
- edge 70
- Nuevo
- Disponible en 24/48 h
Envío: 8,99 € a España y al resto de la UE, gratis desde 250 € IVA incl. Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
Fabricante: Motorola Mobility LLC, 222 W. Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654, États-Unis · motorola-global-es.custhelp.com
Responsable en la UE: Motorola Mobility Germany GmbH, Löffelstraße 40, 70597 Stuttgart, Allemagne — fragen_de@lenovo.com (filiale UE de Motorola Mobility LLC selon l'Impressum officiel motorola.com/de, HRB 794548 Stuttgart ; désignation formelle comme personne responsable GPSR non confirmée)
Accesorios compatibles
Descripción
Desafía lo ordinario. Con tecnología Sony LYTIA™ 710
Presentamos el motorola edge 70 fusion, que lleva las cosas que más importan a un nivel completamente nuevo. Con su impecable diseño de curvatura cuádruple, ofrece un aspecto elegantemente refinado y una sensación naturalmente lujosa. Y a pesar de su diseño fino y elegante, tiene de todo. Cámaras de nivel profesional para cada foto, comenzando con un sensor Sony LYTIA™ 710. Un asistente más inteligente en tu bolsillo para facilitar las acciones cotidianas. Además de una batería de larga duración con carga ultrarrápida TurboPower™.(2) ¿Te gusta explorar al aire libre? Hazlo sin miedo gracias a su durabilidad de grado militar y protección contra el agua.(5,6) Todo esto se suma a una pantalla Super HD de 6,78" con color y tonos de piel Pantone Validated™(16, un rendimiento inigualable con Snapdragon® y un almacenamiento inmenso para tu contenido y creaciones. El nuevo motorola edge 70 fusion es, básicamente, perfecto.
6.78" Extreme AMOLED, 2772 x 1272px, 450 ppi, Snapdragon 7s Gen 3, 8/256GB, 50MP + 13MP, 32MP, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C, 7000 mAh, Android 16
- Comodidad de curvatura cuádruple y diseño refinado. Disfruta de un diseño cómodo y curvo, junto con los colores Pantone®más recientes y acabados inspirados en el nailon y el lino
- Cámaras de nivel profesional para cada foto. Haz capturas sin esfuerzo en cualquier luz, ángulo y entorno gracias a su sensor Sony LYTIA™ 710 con moto ai
- Asistente más inteligente en tu bolsillo. Organiza, recuerda los detalles de la vida, ponte al día y da vida a tus ideas gracias a experiencias impulsadas por IA
- Pantalla cinematográfica Super HD de 6,78". Da vida al contenido en la primera pantalla con curvatura cuádruple y 144 Hz del mundo con colores Pantone Validated y 5200 nits de brillo máximo.8,11
- Impresionante duración de la batería. Prepárate para todo con una batería de larga duración de 7000 mAh y la increíble velocidad de la carga TurboPower™ de 68 W.1,2,4
- Diseñado según los estándares más exigentes. No te preocupes nunca por el polvo, el agua ni las caídas gracias a la protección de grado militar, las clasificaciones IP68/69 y Corning® Gorilla® Glass 7i.5,6,7
- Rendimiento ultrapotente. Acelera tu creatividad con un procesador ultrarrápido Snapdragon® 7s Gen 3, RAM Boost y hasta 256 GB de almacenamiento integrado.14
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,2% |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1272 Pixeles |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 1500 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 5200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Ultra Pixel) | 2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 710 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6, NR |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | PANTONE Silhouette |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo, Resistente a la suciedad |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería | |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Capacidad de batería | 7000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| sensor magnético | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4366 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 75,6 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Peso | 193 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | MP3 |
Modelos de la serie edge 70
Cargando…