Ir directamente a la información del producto
Samsung Monitor S32D604UE 32" QHD 100 Hz
- Marca:
- Samsung
- Ref. fabricante:
- LS32D604UEUXXE
- EAN:
- 8806097483878
- Nuevo
- Disponible en 24/48 h
Envío: 8,99 € a España y al resto de la UE, gratis desde 250 € IVA incl. Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
€340,99
€281,81 sin IVA
· IVA 21 % incluido en el precio
Fabricante: Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Corea del Sur · www.samsung.com
Responsable en la UE: Samsung Electronics Iberia, S.A.U. (NIF A-59308114), Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de Barajas 32, 28108 Alcobendas (Madrid), España - https://www.samsung.com/es/support/contact/
Descripción
- 81,3 cm (32") Negro
- Ajustes de altura 12 cm
- HDMI Versión HDMI: 2.0 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 5 ms
- 2560 x 1440 Pixeles Dual QHD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): E EPEAT Gold, TCO
- Periodo de garantía: 2 año(s)
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Dual QHD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Versión de sistema operativo | Windows 11 |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2/2.3 |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 92 - 92° |
| Imagen en imagen | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 39 kWh |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 160 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 713,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 585 mm |
| Peso (con soporte) | 7,2 kg |
| Ancho (sin base) | 713,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 41,8 mm |
| Altura (sin base) | 424,7 mm |
| Peso (sin base) | 4,7 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 798 mm |
| Profundidad del paquete | 546 mm |
| Altura del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 9,2 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Cable de conexión en cadena, DisplayPort, USB Tipo C |
| Manual de usuario | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, TCO |
| Otras características | |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Puerto de carga USB | Si |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Datos de reciclado | |
| Tasa de reciclabilidad total | 50% |