Motorola Moto G17 4G 4/256 GB Púrpura
- Marca:
- Motorola
- Ref. fabricante:
- PBBK0017ES
- EAN:
- 0840493624457
- Modelo:
- moto g17 17
- Nuevo
- Disponible en 24/48 h
Envío: 8,99 € a España y al resto de la UE, gratis desde 250 € IVA incl. Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
Fabricante: Motorola Mobility LLC, 222 W. Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654, États-Unis · motorola-global-es.custhelp.com
Responsable en la UE: Motorola Mobility Germany GmbH, Löffelstraße 40, 70597 Stuttgart, Allemagne — fragen_de@lenovo.com (filiale UE de Motorola Mobility LLC selon l'Impressum officiel motorola.com/de, HRB 794548 Stuttgart ; désignation formelle comme personne responsable GPSR non confirmée)
Accesorios compatibles
Descripción
4G smartphone - SIM doble - RAM 4 GB / Memoria interna 256 GB - microSD slot - pantalla LCD - 6.72" - 2400 x 1080 píxeles (60 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 5 MP - front camera 32 MP - pantone azul de la noche
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1050 cd / m² |
| Densidad del pixel | 391 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | A55 |
| Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,9 cm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.1" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Púrpura |
| Nombre del color | PANTONE Evening Blue |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 1 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería | |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de parpadeo | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 18 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3418 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 8,17 mm |
| Altura | 165,7 mm |
| Peso | 189,9 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | No |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | No |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | MP3 |