Motorola Moto G37 5G 4/128 GB Gris
- Marca:
- Motorola
- Ref. fabricante:
- PBCE0000GB
- EAN:
- 0840493620619
- Modelo:
- moto g37 16
- Nuevo
- Disponible en 24/48 h
Envío: 8,99 € a España y al resto de la UE, gratis desde 250 € IVA incl. Entrega de 24 h a 1 semana según disponibilidad y dirección.
Fabricante: Motorola Mobility LLC, 222 W. Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654, États-Unis · motorola-global-es.custhelp.com
Responsable en la UE: Motorola Mobility Germany GmbH, Löffelstraße 40, 70597 Stuttgart, Allemagne — fragen_de@lenovo.com (filiale UE de Motorola Mobility LLC selon l'Impressum officiel motorola.com/de, HRB 794548 Stuttgart ; désignation formelle comme personne responsable GPSR non confirmée)
Accesorios compatibles
Descripción
El moto g37 es un móvil 5G con 4GB de RAM ampliables a 12GB con RAM Boost basado en IA y procesador MediaTek Dimensity 6300. La cámara de 50MP con tecnología Quad Pixel captura fotos detalladas con modos Night Vision, retrato y Frame Match. La pantalla de 6,67" a 120Hz se ve con claridad al aire libre gracias al modo de alto brillo de hasta 1050 nits y a Display Color Boost. La batería de 5200mAh ofrece hasta 63 horas 55 minutos de uso. Los altavoces estéreo con Dolby Atmos y Volume Boost aportan sonido inmersivo.
moto g37 PANTONE Impenetrable 4GB 128GB móvil 5G cámara 50MP 6,67" 120Hz 5200mAh MediaTek Dimensity 6300 Gorilla Glass 7i
- RAM Boost con IA para multitarea fluida. El procesador MediaTek Dimensity 6300 y hasta 12GB de RAM ampliada mantienen tus apps listas en segundo plano y todo funcionando sin saltos
- Durabilidad certificada por SGS para el día a día. Resistencia al agua IP64, pruebas MIL-STD-810H y Corning Gorilla Glass 7i ayudan a protegerlo frente a salpicaduras, caídas y desgaste
- Altavoces estéreo con Dolby Atmos. Volume Boost ofrece un sonido más potente y nítido para música, películas y juegos, con certificación Hi-Res Audio (solo con cable)
- Pantalla de 6,67"" a 120Hz con imagen fluida. Display Color Boost y hasta 1050 nits en modo alto brillo mantienen el contenido claro y vibrante, incluso al aire libre
- Cámara principal de 50MP Quad Pixel con IA. Night Vision, retrato y Frame Match ayudan a capturar fotos nítidas de día o de noche, con cámara frontal de 8MP
- Batería de 5200mAh con carga 20W TurboPower. Hasta 63 horas 55 minutos de uso, carga inversa por cable de 6W y más de 1200 ciclos para mayor vida útil
Características técnicas
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 84,66% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolución de la pantalla | 1604 x 720 Pixeles |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20.05:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1050 cd / m² |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 6300 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,61 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,22 µm |
| Zoom digital | 8x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 2560 x 1440 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 2560x1440@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | Sub6, NR |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | PANTONE Impenetrable |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga inversa por cable | Si |
| Potencia de carga inversa por cable | 6 W |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 20 |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería | |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de parpadeo | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 20 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3835 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76,5 mm |
| Profundidad | 7,85 mm |
| Altura | 166,2 mm |
| Peso | 191 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | MP3 |